Metric Conversion Chart
|
Length
|
Weight
|
Weight
| 1 milligram (mg) | = | 0.001 grams (g) |
| 1 gram (g) | = | 0.001 kilograms (kg) |
| 1 gram (g) | ≅ | 0.035273962 ounces |
| 1 ounce | = | 28.34952312 grams (g) |
| 1 ounce | = | 0.0625 pounds |
| 1 pound (lb) | = | 16 ounces |
| 1 pound (lb) | = | 0.45359237 kilograms (kg) |
| 1 kilogram (kg) | = | 1000 grams |
| 1 kilogram (kg) | ≅ | 35.273962 ounces |
| 1 kilogram (kg) | ≅ | 2.20462262 pounds (lb) |
| 1 stone | = | 14 pounds |
| 1 short ton | = | 2000 pounds |
| 1 metric ton | = | 1000 kilograms (kg) |
Copyright 2008
Hi: 58 F
Lo: 57 F